綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局
綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬加分人員公示
?
根據(jù)綿陽市人力資源和社會保障局《四川省綿陽市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)審核,報考涪城區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的何超等16名考生,符合本次考試的政策性加分條件,現(xiàn)予公示,公示期5個工作日。
如有異議,請于公示期間以真實姓名向綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局反映,并提供必要調(diào)查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。逾期未提出異議的,按公示情況進行加分。
舉報監(jiān)督電話:
綿陽市涪城區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀檢監(jiān)察組組長:13350009950
?
附件:綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬加分人員名單
?
2025年12月12日
?
附件
綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬加分人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 加分項目 | 服務單位 | 服務年限 | 加分分值 |
1 | 何超 | 1651060302402 | 涪城區(qū)人力資源服務中心 | 206001008010 | 退役大學生士兵 | 2 | 4 | |
2 | 何勤 | 1651060103929 | 涪城區(qū)人大常委會機關信息中心 | 206001005007 | 退役大學生士兵 | 4 | 4 | |
3 | 呂峰 | 1651060106312 | 涪城區(qū)人大常委會機關信息中心 | 206001005007 | 大學生志愿服務西部計劃 | 宜賓市長寧縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
4 | 嚴菲 | 1651060301623 | 涪城區(qū)城鄉(xiāng)建設技術服務中心 | 206001004005 | 退役大學生士兵 | 2 | 4 | |
5 | 商燕 | 1651060502122 | 綿陽市實驗幼兒園 | 206001050056 | 公共衛(wèi)生特別服務崗 | 四川省綿陽南山中學雙語學校 | 3 | 6 |
6 | 任昊 | 1651060205901 | 涪城區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 206001003003 | 退役大學生士兵 | 4 | 4 | |
7 | 唐妮 | 1651060500821 | 綿陽市子云幼兒園 | 206001049055 | 三支一扶 | 德陽市旌陽區(qū)孝泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 6 |
8 | 周月 | 1651060200430 | 涪城區(qū)營商環(huán)境和政務服務中心 | 206001007009 | 退役大學生士兵 | 2 | 4 | |
9 | 曹遠 | 1651060304105 | 涪城區(qū)人力資源服務中心 | 206001008010 | 大學生志愿服務西部計劃 | 綿陽市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)清水村 | 2 | 4 |
10 | 蔡雨君 | 1651060305430 | 涪城區(qū)人力資源服務中心 | 206001008010 | 大學生志愿服務西部計劃 | 德陽市綿竹市新市鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
11 | 王杰 | 1651060100108 | 涪城區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 206001003003 | 退役大學生士兵 | 2 | 4 | |
12 | 謝富林 | 1651060106421 | 涪城區(qū)人力資源服務中心 | 206001008010 | 公共衛(wèi)生特別服務崗 | 綿陽市梓潼縣文昌鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
13 | 杜懿默 | 1651060107518 | 涪城區(qū)營商環(huán)境和政務服務中心 | 206001007009 | 三支一扶 | 成都市溫江區(qū)金馬街道金泉社區(qū) | 2 | 4 |
14 | 崔藝瑋 | 1651060202322 | 涪城區(qū)人力資源服務中心 | 206001008010 | 退役大學生士兵 | 2 | 4 | |
15 | 張夢嬌 | 1651060500511 | 綿陽市實驗幼兒園 | 206001050056 | 公共衛(wèi)生特別服務崗 | 廣安市中心血站 | 3 | 6 |
16 | 何昕杰 | 1651060203817 | 涪城區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 206001003004 | 大學生志愿服務西部計劃 | 綿陽市游仙區(qū)忠興鎮(zhèn)人民政府、綿陽市梓潼縣雙板鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
- 訪問量:[392]





