梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年下半年公開(kāi)考試招聘工作人員享受政策性加分的公示
?
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年下半年公開(kāi)考試招聘工作人員公告》中筆試政策性加分規(guī)定,現(xiàn)有31名考生擬符合加分政策規(guī)定,現(xiàn)予以公示(名單見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2025年12月12日至2025年12月18日。如本人或其他考生對(duì)加分情況有異議,請(qǐng)?jiān)?個(gè)工作日內(nèi)(受理截止時(shí)間:2025年12月18日17:00)以真實(shí)姓名向梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(聯(lián)系電話:0816-8221496)書(shū)面反映問(wèn)題,并提供必要調(diào)查線索,以匿名方式反映問(wèn)題的不予受理。逾期未提出異議的,將按公示情況進(jìn)行加分。
監(jiān)督電話:梓潼縣紀(jì)委駐政府辦公室紀(jì)檢組0816-8212042
?
附件:四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年下半年公開(kāi)考試招聘工作人員擬加分人員名單(梓潼縣)
?
?
梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年12月12日
附件:
四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年下半年公開(kāi)考試招聘工作人員擬加分人員名單(梓潼縣)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 加分項(xiàng)目 | 受表?yè)P(yáng) | 服務(wù)單位所在地 | 服務(wù)(役)年限 | 加分分值(分) |
1 | 梓潼縣青少年宮 | 綜合管理 | 206006031037 | 韓琪勤 | 1651060401002 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 江油市西屏鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
2 | 梓潼縣青少年宮 | 綜合管理 | 206006031037 | 田鈺 | 1651060104426 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 梓潼縣民政局 | 3年 | 6 |
3 | 梓潼縣青少年宮 | 綜合管理 | 206006031037 | 殷睿 | 1651060101009 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 梓潼縣文興鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
4 | 梓潼縣青少年宮 | 綜合管理 | 206006031037 | 胥霞 | 1651060202218 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 北川羌族自治縣陳家壩鎮(zhèn)小學(xué) | 2年 | 4 |
5 | 梓潼縣仁和中心敬老院 | 綜合管理 | 206006032038 | 許文靜 | 1651060404222 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 北川羌族自治縣漩坪鄉(xiāng)人民政府 | 3年 | 6 |
6 | 梓潼縣仁和中心敬老院 | 綜合管理 | 206006032038 | 侯雯 | 1651060404128 | 三支一扶 | 無(wú) | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)人民政府 | 2年 | 4 |
7 | 梓潼縣仁和中心敬老院 | 綜合管理 | 206006032038 | 唐僑 | 1651060404416 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 南江縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 3年 | 6 |
8 | 梓潼縣仁和中心敬老院 | 綜合管理 | 206006032038 | 吳婷 | 1651060400105 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)人民政府 | 2年 | 4 |
9 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 房興浩 | 1651060203509 | 退役大學(xué)生士兵 | 無(wú) | 中國(guó)人民解放軍93975部隊(duì) | 2年 | 2 |
10 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 李曼爾 | 1651060205709 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 平武縣龍安鎮(zhèn)北山小學(xué) | 3年 | 6 |
11 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 梁莉莎 | 1651060107522 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 滎經(jīng)縣寶峰彝族鄉(xiāng)人民政府 | 2年 | 4 |
12 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 江劍鋒 | 1651060108407 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 長(zhǎng)寧縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
13 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 嚴(yán)翔文 | 1651060108812 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 南部縣大坪鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
14 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 鄭洋 | 1651060403209 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 北川羌族自治縣漩坪鄉(xiāng)人民政府 | 3年 | 6 |
15 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 鄭丹丹 | 1651060304425 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 梓潼縣文昌鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
16 | 中國(guó)教育工會(huì)梓潼縣委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 206006033039 | 龔茂 | 1651060402217 | 退役大學(xué)生士兵 | 無(wú) | 中國(guó)人民解放軍31672部隊(duì) | 2年 | 2 |
17 | 梓潼縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 綜合管理 | 206006034040 | 白雪靜 | 1651060103319 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 北川羌族自治縣曲山鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
18 | 梓潼縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 綜合管理 | 206006034040 | 張?zhí)m心 | 1651060301030 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 江油市彰明鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
19 | 梓潼縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 綜合管理 | 206006034040 | 付代容 | 1651060303327 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 梓潼縣水利局 | 2年 | 4 |
20 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合管理 | 206006035041 | 孫存強(qiáng) | 1651990704130 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 廣安區(qū)官盛鎮(zhèn)人民政府 | 2年 | 4 |
21 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合管理 | 206006035041 | 黃鶴翔 | 1651060105528 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 金陽(yáng)縣南瓦鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
22 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合管理 | 206006035041 | 李蒞 | 1651060304301 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 江油市龍鳳鎮(zhèn)人民政府 | 2年 | 4 |
23 | 梓潼縣公用事業(yè)管理所 | 工程技術(shù)員 | 206006039045 | 曾埡茹 | 1651060102130 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 江油市戰(zhàn)旗鎮(zhèn)人民政府 | 2年 | 4 |
24 | 文物管理所 | 文物管理員 | 206006042048 | 羅富強(qiáng) | 1651060103402 | 三支一扶 | 無(wú) | 成都東部新區(qū)賈家街道辦事處 | 2年 | 4 |
25 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 于君濤 | 1651060200727 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 無(wú) | 梓潼縣觀義鎮(zhèn)人民政府 | 2年 | 4 |
26 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 鄧承 | 1651060402220 | 退役大學(xué)生士兵 | 優(yōu)秀士兵 | 中國(guó)人民解放軍96736部隊(duì) | 2年 | 4 |
27 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 沈嵐 | 1651060400302 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 江油市戰(zhàn)旗鎮(zhèn)人民政府 | 3年 | 6 |
28 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 羅君 | 1651060202923 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 梓潼縣民政局 | 3年 | 6 |
29 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 屈可 | 1651060303408 | 三支一扶 | 無(wú) | 郫都區(qū)安德街道兩路口社區(qū) | 3年 | 6 |
30 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 付婷 | 1651060206521 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 安州區(qū)民政局 | 3年 | 6 |
31 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 206006044050 | 李小雨 | 1651060301615 | 公衛(wèi)特別崗 | 無(wú) | 梓潼縣宏仁鎮(zhèn)人民政府 | 2年 | 4 |
?
- 訪問(wèn)量:[403]





