綿陽市安州區(qū)人力資源和社會保障局
關于綿陽市安州區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬聘人員的公示(第一批)
?
根據《四川省綿陽市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,經筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將第一批擬聘人員名單公示如下。
一、擬聘人員名單
見附件。
二、公示時間
2026年3月5日- 3月12日,共7日(含5個工作日),請社會予以監(jiān)督。如有異議,請撥打監(jiān)督電話:
區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀檢監(jiān)察組:13458023903
區(qū)人社局:0816-4336115
并請以真實姓名實事求是的反映問題,匿名反映問題的不予受理。
三、公示期滿無異議,按規(guī)定辦理調檔及相關崗位聘用事宜。
?
2026年3月5日
?
附件:
綿陽市安州區(qū)2025年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘人員名單(第一批)
序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 考試總成績 | 排名 | 綜合考察結論 | 備注 |
1 | 四川綿陽生物礁國家地質公園管理處 | 綜合管理 | 許芮 | 女 | 1999.01 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 | 75.102 | 1 | 合格 | |
2 | 安州區(qū)社會工作事務中心 | 綜合管理 | 王欣睿 | 女 | 2000.08 | 本科 | 西南石油大學 | 社會工作 | 76.752 | 1 | 合格 | |
3 | 安州區(qū)招商引資和創(chuàng)業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 王彥理 | 男 | 2000.05 | 本科 | 廣東工業(yè)大學 | 國際經濟與貿易 | 72.544 | 1 | 合格 | |
4 | 安州區(qū)水利發(fā)展中心 | 綜合管理 | 楊斯喬 | 男 | 1999.01 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 79.374 | 1 | 合格 | |
5 | 安州區(qū)水利發(fā)展中心 | 綜合管理 | 蔣媛媛 | 女 | 2002.11 | 本科 | 成都理工大學 | 翻譯 | 77.374 | 2 | 合格 | |
6 | 安州區(qū)融媒體中心 | 新聞編輯 | 盛婷 | 女 | 1995.06 | 本科 | 重慶師范大學 | 廣播電視編導 | 74.044 | 1 | 合格 | |
7 | 安州區(qū)花荄鎮(zhèn)文化和旅游服務中心 | 綜合管理 | 楊麗儒 | 女 | 1999.10 | 本科 | 湖州師范學院 | 旅游管理 | 78.124 | 1 | 合格 | |
8 | 安州區(qū)千佛鎮(zhèn)文化和旅游服務中心 | 綜合管理 | 柳麗君 | 女 | 2000.06 | 本科 | 成都師范學院 | 貿易經濟 | 77.702 | 1 | 合格 | |
9 | 綿陽市安州區(qū)花荄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(口腔) | 徐菁鈺 | 女 | 1999.11 | 本科 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 口腔醫(yī)學 | 58.608 | 1 | 合格 | |
10 | 綿陽市安州區(qū)塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(西醫(yī)) | 鄒燕君 | 女 | 2002.06 | 大專 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學 | 76.384 | 1 | 合格 | |
11 | 綿陽市安州區(qū)塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(中醫(yī)) | 秦磊 | 女 | 1998.12 | 大專 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 中醫(yī)學 | 73.296 | 1 | 合格 | |
12 | 綿陽市安州區(qū)千佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(西醫(yī)) | 譚成月 | 女 | 1999.08 | 大專 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 71.152 | 1 | 合格 | |
13 | 綿陽市安州區(qū)千佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 海小川 | 男 | 2000.11 | 大專 | 雅安職業(yè)技術學院 | 藥學 | 76.52 | 1 | 合格 |
?
